情報検証研究所のブログ

オンラインサロン「ファクトチェック機関「情報検証研究所」」の活動や検証報告を公開します。

主要な国と中国の地域の「一万人あたり感染者数」(COVID-19)【2020年3月9日時点】

  感染者数(3月9日) 一万人あたり感染者数(3月9日) 死亡者数(3月9日) <参考>感染者数(3月7日) <参考>感染者数(3月5日) <参考>人口(万人)
中国・湖北省 67,743 11.449 3,007 67,666 67,466 5917
アイスランド 55 1.618 0 45 26 34
韓国 7,382 1.443 51 6,767 5,766 5,117
イタリア 7,375 1.216 366 4,636 3,089 6,063
イラン 6,566 0.803 194 4,747 2,922 8,180
中国全体 80,904 0.566 3,123 80,813 80,523 142,823
バーレーン 79 0.503 0 49 49 157
スイス 332 0.389 2 209 56 853
ノルウェイ 169 0.316 0 113 56 534
シンガポール 150 0.260 0 130 112 576
中国・浙江省 1,215 0.212 1 1,215 1,215 5,737
スウェーデン 203 0.204 0 137 35 997
中国・江西省 935 0.201 1 935 935 4,648
中国・北京市 428 0.199 8 426 418 2,154
中国・重慶市 576 0.186 6 576 576 3,102
フランス 1,116 0.172 19 613 282 6,499
オランダ 265 0.155 3 128 38 1,706
クウェイト 64 0.155 0 58 58 414
中国・香港 114 0.153 3 107 104 745
中国・湖南省 1,018 0.148 4 1,018 1,018 6,899
中国・上海市 342 0.141 3 342 338 2,424
ドイツ 1,112 0.134 0 639 262 8,312
中国・河南省 1,272 0.132 22 1,272 1,272 9,605
スペイン 589 0.126 10 374 198 4,669
オーストリア 112 0.126 0 66 37 889
中国・広東省 1,352 0.119 8 1,352 1,350 11,346
英国 277 0.041 2 167 89 6,714
日本 488 0.038 7 408 317 12,720
オーストラリア 77 0.031 3 62 66 2,490
台湾 45 0.019 1 45 42 2,359
米国 213 0.007 11 213 129 32,710

 

(出典)

WHOレポート https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/