情報検証研究所のブログ

オンラインサロン「ファクトチェック機関「情報検証研究所」」の活動や検証報告を公開します。

主要な国と中国の地域の「一万人あたり感染者数」(COVID-19)【2020年3月20日時点】

  感染者数 (3月20日 一万人あたり感染者数(3月20日 死亡者数(3月20日 一万人あたり死亡者数(3月20日 <参考>人口(万人)
アイスランド 409 12.029 1 0.029 34
イタリア 47,021 7.755 4,032 0.665 6,063
スイス 4,840 5.674 43 0.050 853
スペイン 19,980 4.279 1,002 0.215 4,669
ノルウェイ 1,742 3.262 7 0.013 534
オーストリア 2,649 2.980 6 0.007 889
イラン 19,644 2.401 1,433 0.175 8,180
ドイツ 18,323 2.204 45 0.005 8,312
フランス 12,475 1.920 450 0.069 6,499
バーレーン 285 1.815 1 0.006 157
オランダ 2,994 1.755 106 0.062 1,706
韓国 8,799 1.720 102 0.020 5,117
スウェーデン 1,623 1.628 16 0.016 997
シンガポール 385 0.668 0 0.000 576
英国 3,983 0.593 177 0.026 6,714
中国 81,416 0.570 3,261 0.023 142,823
米国 15,219 0.465 201 0.006 32,710
オーストラリア 873 0.351 7 0.003 2,490
日本 996 0.078 35 0.003 12,720
台湾 153 0.065 2 0.001 2,359

 

【出典】

WHOレポート 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

 

台湾
https://sites.google.com/cdc.gov.tw/2019-ncov/taiwan?authuser=0