主要な国と中国の地域の「一万人あたり感染者数」(COVID-19)【2020年3月7日時点】
感染者数(3月7日) | 一万人あたり感染者数(3月7日) | <参考>感染者数(3月5日) | <参考>人口(万人) | |
中国・湖北省 | 67,666 | 11.436 | 67,466 | 5917 |
アイスランド | 45 | 1.324 | 26 | 34 |
韓国 | 6,767 | 1.322 | 5,766 | 5,117 |
イタリア | 4,636 | 0.765 | 3,089 | 6,063 |
イラン | 4,747 | 0.580 | 2,922 | 8,180 |
中国全体 | 80,813 | 0.566 | 80,523 | 142,823 |
バーレーン | 49 | 0.312 | 49 | 157 |
スイス | 209 | 0.245 | 56 | 853 |
シンガポール | 130 | 0.226 | 112 | 576 |
中国・浙江省 | 1,215 | 0.212 | 1,215 | 5,737 |
ノルウェイ | 113 | 0.212 | 56 | 534 |
中国・江西省 | 935 | 0.201 | 935 | 4,648 |
中国・北京市 | 426 | 0.198 | 418 | 2,154 |
中国・重慶市 | 576 | 0.186 | 576 | 3,102 |
中国・湖南省 | 1,018 | 0.148 | 1,018 | 6,899 |
中国・香港 | 107 | 0.144 | 104 | 745 |
中国・上海市 | 342 | 0.141 | 338 | 2,424 |
クウェイト | 58 | 0.140 | 58 | 414 |
スウェーデン | 137 | 0.137 | 35 | 997 |
中国・河南省 | 1,272 | 0.132 | 1,272 | 9,605 |
中国・広東省 | 1,352 | 0.119 | 1,350 | 11,346 |
フランス | 613 | 0.094 | 282 | 6,499 |
スペイン | 374 | 0.080 | 198 | 4,669 |
ドイツ | 639 | 0.077 | 262 | 8,312 |
オランダ | 128 | 0.075 | 38 | 1,706 |
オーストリア | 66 | 0.074 | 37 | 889 |
日本 | 408 | 0.032 | 317 | 12,720 |
オーストラリア | 62 | 0.025 | 66 | 2,490 |
英国 | 167 | 0.025 | 89 | 6,714 |
台湾 | 44 | 0.019 | 42 | 2,373 |
米国 | 213 | 0.007 | 129 | 32,710 |
(出典)
2)台湾は内閣官房HP
http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html